Черепица МОЗАИК Сосновая кора
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРЕПИЦЫ
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип битума | полимерный битум АПП |
| Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 3.45 |
| Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 8.5 |
| Размеры гонта, см | 100x33.7 |
| Толщина гонта, мм | 3 |
| Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
| Вес упаковки, кг | 30 |
| Количество упаковок на паллете, шт. | 48 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЕРЕПИЦЫ
APP-модификатор 110°C
АПП-материал отличается высокой стойкостью к УФ-излучению и химическим воздействиям
УФ-защита
Трехфракционный базальтовый гранулят
Термоустойчивость
Гарантия 50 лет
Повышенная шумоизоляция
Вес стеклохолста 115 гр/м²