Черепица NOBIL TILE ЛОФТ Дерево
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРЕПИЦЫ
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 3.5 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.2 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 32.2 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЕРЕПИЦЫ

APP-модификатор 110°C
АПП-материал отличается высокой стойкостью к УФ-излучению и химическим воздействиям

УФ-защита

Трехфракционный базальтовый гранулят

Термоустойчивость

Повышенная шумоизоляция

Уникальный дизайн

Вес стеклохолста 100 гр/м²

Гарантия 30 лет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРЕПИЦЫ
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 3.5 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.2 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 32.2 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
ФАЙЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
Сертификаты